IPARD II 10. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | |
| 1 | 2 | |
| 0702.00.00.00.00 | Domates | |
| 07.03 | Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı | |
| Sebzeler: | ||
| 0703.10 | – Soğanlar ve şalotlar: | |
| – – Soğanlar: | ||
| 0703.10.11.00.00 | – – – Arpacık soğanı | |
| – – – Diğerleri | ||
| 0703.10.19.00.11 | – – – – Kuru soğan | |
| 0703.10.19.00.12 | – – – – Taze soğan | |
| 0703.10.90.00.00 | – – Şalotlar | |
| 0703.20 | – Sarımsaklar: | |
| 0703.20.00.00.11 | – – Taze sarımsak | |
| 0703.20.00.00.12 | – – Kuru sarımsak | |
| 0703.90 | – Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler: | |
| 0703.90.00.00.11 | – – Pırasa | |
| 0703.90.00.00.12 | – – Soğanımsı sebzeler | |
| 07.04 | Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri | |
| yenilen brassikalar | ||
| 0704.10 | – Karnabaharlar ve başlı brokoli | |
| 0704.10.00.00.11 | – – Karnabahar | |
| 0704.10.00.00.12 | – – Brokoli | |
| 0704.20.00.00.00 | – Brüksel lahanası | |
| 0704.90 | – Diğerleri: | |
| – – Beyaz lahana ve kırmızı lahana | ||
| 0704.90.10.00.11 | – – – Beyaz lahana | |
| 0704.90.10.00.12 | – – – Kırmızı lahana | |
| 0704.90.90.00.00 | – – Diğerleri | |
| 07.05 | Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) | |
| – Marul : | |
| 0705.11.00.00.00 | – – Baş marul |
| 0705.19.00.00.00 | – – Diğerleri |
| – Hindiba: | |
| 0705.21.00.00.00 | – – Başlı hindiba (Cichorium intybus var. folioeum) |
| 0705.29.00.00.00 | – – Diğerleri |
| 07.06 | Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök |
| kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler | |
| 0706.10 | – Havuçlar ve şalgamlar |
| 0706.10.00.00.11 | – – Havuçlar | |
| 0706.10.00.00.12 | – – Şalgamlar | |
| 0706.90 | – Diğerleri : | |
| 0706.90.10.00.00 | – – Kök kerevizi | |
| 0706.90.30.00.00 | – – Bayır turbu (Cochlearia armoracia) | |
| 0706.90.90.00.00 | – – Diğerleri | |
| 0707.00 | Hıyarlar ve kornişonlar | |
| 0707.00.05.00.00 | – Hıyarlar | |
| 0707.00.90.00.00 | – Kornişonlar | |
| 07.08 | ||
| Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) | ||
| 0708.10 | – Bezelye (Pisum sativum) | |
| 0708.10.00.00.11 | – – Kabuklu | |
| 0708.10.00.00.12 | – – Kabuksuz | |
| 0708.20 | – Fasulye (Vigna spp., Phaseotus spp.) | |
| 0708.20.00.00.11 | – – Fasulye | |
| 0708.20.00.00.12 | – – Barbunya (kabuklu) | |
| 0708.20.00.00.13 | – – Barbunya (kabuksuz) | |
| 0708.90 | – Diğer baklagiller | |
| 0708.90.00.00.11 | – – Kabuklu baklagiller | |
| 0708.90.00.00.12 | – – Kabuksuz baklagiller | |
| 07.09 | Diğer sebzeler |
| 0709.20.00.00.00 | – Kuşkonmazlar |
| 0709.30.00.00.00 | – Patlıcanlar |
| 0709.40.00.00.00 | – Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) |
| – Mantarlar ve domalanlar: | |
| 0709.51.00.00.00 | – – Agaricus cinsi mantarlar |
| 0709.59 | – – Diğerleri |
| 0709.59.10.00.00 | – – – Cüce kız mantarı (Chanterelles) |
| 0709.59.30.00.00 | – – – Kuzu mantarları |
| 0709.59.50.00.00 | – – – Yer mantarı (domalan) |
| 0709.59.90.00.00 | – – – Diğerleri |
| 0709.60 | – Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler: |
| – – Tatlı (Capsicum grossum) biberler | |
| 0709.60.10.00.11 | – – – Sivri biber |
| 0709.60.10.00.12 | – – – Dolmalık biber |
| 0709.60.10.00.13 | – – – Çarliston biber |
| 0709.60.10.00.14 | – – – Kırmızı biber (paprika) |
| 0709.60.10.00.19 | – – – Diğerleri |
| 0709.70 | – Ispanak,Yeni Zelanda ıspanağı ve bahçe ıspanağı |
| 0709.70.00.00.11 | – – Ispanak |
| 0709.70.00.00.12 | – – Yeni Zelanda ıspanağı |
| 0709.70.00.00.13 | – – Bahçe ıspanağı ( kara pazı ) |
| – Diğerleri: | |
| 0709.91.00.00.00 | – – Enginarlar |
| 0709.93 | – – Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.): |
| 0709.93.10.00.00 | – – – Dolmalık kabak |
| 0709.93.90.00.00 | – – – Diğerleri |
| 0709.99 | – – Diğerleri: |
| 0709.99.10.00.00 | – – – Salatalık sebzeler, (marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) |
| hariç) | |
| 0709.99.20.00.00 | – – – Pazı ve yaban enginarı |
| 0709.99.40.00.00 | – – – Kebere |
| 0709.99.50.00.00 | – – – Rezene |
| – – – Diğerleri: | |
| 0709.99.90.00.11 | – – – – Bamya |
| 0709.99.90.00.12 | – – – – Semizotu |
| 0709.99.90.00.13 | – – – – Maydanoz |
| 0709.99.90.00.14 | – – – – Asma yaprağı |
| 0709.99.90.00.18 | – – – – Diğerleri |
| 08.02 | Diğer kabuklu meyveler (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın): |
| – Bademler: | |
| 0802.11 | – – Kabuklu: |
| 0802.11.10.00.00 | – – – Acı bademler |
| 0802.11.90.00.00 | – – – Diğerleri |
| 0802.12 | – – Kabuksuz: |
| 0802.12.10.00.00 | – – – Acı bademler |
| 0802.12.90.00.00 | – – – Diğerleri |
| – Fındıklar veya filbert (Corylus spp.): | |
| 0802.21.00.00.00 | – – Kabuklu |
| 0802.22.00.00.00 | – – Kabuksuz |
| – Cevizler: | |
| 0802.31.00.00.00 | – – Kabuklu |
| 0802.32.00.00.00 | – – Kabuksuz |
| – Kestane (Castanea Spp.): | |
| 0802.41.00.00.00 | – – Kabuklu |
| 0802.42.00.00.00 | – – Kabuksuz |
| – Antep fıstığı: | |
| 0802.51.00.00.00 | – – Kabuklu |
| 0802.52.00.00.00 | – – Kabuksuz |
| – Avustralya fındığı (Makadamya cevizi): | |
| 0802.61.00.00.00 | – – Kabuklu |
| 0802.62.00.00.00 | – – Kabuksuz |
| 0802.90 | – Diğerleri: |
| – – Çam fıstığı | |
| 0802.90.50.00.11 | – – – Çam fıstığı içi |
| 0802.90.50.00.12 | – – – Diğerleri |
| 0802.90.85.00.00 | – – Diğerleri |
| 0803.10 | – Plantain: |
| 0803.10.10.00.00 | – – Taze |
| 0803.10.90.00.00 | – – Kurutulmuş |
| 0804.20.10.00.00 | – – İncir |
| 0804.30.00.00.00 | – Ananas |
| 0804.40.00.00.00 | – Avokado armudu |
| 0804.50 | – Guava armudu, mango ve mangost |
| 0804.50.00.00.11 | – – Mango |
| 0804.50.00.00.19 | – – Diğerleri |
| 08.05 | Turunçgiller |
| 0805.10 | – Portakal: |
| 0805.10.20.00.00 | – – Tatlı, taze |
| 0805.10.80.00.00 | – – Diğerleri |
| 0805.20 | – Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve |
| benzeri turunçgil melezleri: | |
| 0805.20.10.00.00 | – – Klemantin |
| – – Monreale ve satsuma | |
| 0805.20.30.00.11 | – – – Monreale |
| 0805.20.30.00.12 | – – – Satsuma |
| 0805.20.50.00.00 | – – Mandarin ve vilking |
| 0805.20.70.00.00 | – – Tanjerin |
| 0805.20.90.00.00 | – – Diğerleri |
| 0805.40.00.00.00 | – Greyfurt (pomelolar dahil) |
| 0805.50 | – Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar |
| (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | |
| 0805.50.10.00.00 | – – Limon (Citrus limon, Citrus limonum) |
| 0805.50.90.00.00 | – – Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
|
|
| 0805.90 | – Diğerleri |
| 0805.90.00.00.11 | – – Diğer taze turunçgiller |
| 0806.10.10.00.00 | – – Sofralık Üzüm |
| 08.07 | Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya |
| – Kavunlar (karpuzlar dahil): | |
| 0807.11.00.00.00 | – – Karpuzlar |
| 0807.19.00.00.00 | – – Diğerleri |
| 0807.20.00.00.00 | – Papaya |
| 08.08 | Elma, armut ve ayva |
| 0808.10 | – Elma : |
| 0808.10.10.00.00 | – – Şaraplık elmalar |
| – – Diğerleri : | |
| 0808.10.80.00.11 | – – – Golden cinsi |
| 0808.10.80.00.13 | – – – Starking elma |
| 0808.10.80.00.14 | – – – Starkrimson elma |
| 0808.10.80.00.19 | – – – Diğerleri |
| 0808.30 | – Armut: |
| 0808.30.10.00.00 | – – – Şaraplık armut |
| 0808.30.90.00.00 | – – – Diğerleri |
| 0808.40.00.00.00 | – Ayva |
| 08.09 | Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği |
| 0809.10.00.00.00 | – Kayısı (zerdali dahil) |
| – Kiraz (vişne dahil) : | |
| 0809.21.00.00.00 | – – Vişne (Prunus cerasus) |
| 0809.29.00.00.00 | – – Diğerleri |
| 0809.30 | – Şeftali (nektarin dahil) : |
| 0809.30.10.00.00 | – – Nektarinler |
| 0809.30.90.00.00 | – – Diğerleri |
| 0809.40 | – Erik ve çakal eriği: |
| – – Erik |
[Buraya yazın]
| 0809.40.05.00.11 | – – – Can eriği | |
| 0809.40.05.00.12 | – – – Malta eriği (yeni dünya) | |
| 0809.40.05.00.13 | – – – Mürdüm eriği | |
| 0809.40.05.00.19 | – – – Diğer erikler | |
| 0809.40.90.00.00 | – – Çakal eriği | |
| 08.10 | ||
| Diğer meyveler | ||
| 0810.10.00.00.00 | – Çilek | |
| 0810.20 | – Ahududu, böğürtlen, dut, loganberiler: | |
| 0810.20.10.00.00 | – – Ahududu | |
| 0810.20.90.00.00 | – – Diğerleri | |
| 0810.30 | – Siyah, beyaz veya kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü : | |
| 0810.30.10.00.00 | – – Siyah Frenk üzümü | |
| 0810.30.30.00.00 | – – Kırmızı Frenk üzümü | |
| 0810.30.90.00.00 | – – Diğerleri | |
| 0810.40 | – Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri : | |
| 0810.40.10.00.00 | – – Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve) | |
| 0810.40.30.00.00 | – – Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus) | |
| 0810.40.50.00.00 | – – İri meyvalı bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan) | |
| ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum) | ||
| 0810.40.90.00.00 | – – Diğerleri | |
| 0810.50.00.00.00 | – Kivi | |
| 0810.60.00.00.00 | – Durian |
| 0810.70.00.00.00 | – Persimmon (Trabzon hurması) |
| 0810.90 | – Diğerleri: |
| – – Demirhindi, mahun elması, “lychees”, ekmek ağacı meyvesi, | |
| sapodillo meyvesi, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya | |
|
0810.90.20.00.11 |
– – – Demirhindi, mahun elması, “lychees”, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi |
| 0810.90.20.00.12 | – – – Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya |
| – – Diğerleri | |
| 0810.90.75.00.11 | – – – Nar |
| 0810.90.75.00.12 | – – – Muşmula |
| 0810.90.75.00.13 | – – – Kuşburnu |
| 0810.90.75.00.17 | – – – Diğerleri |
|
|
| – – Sadece 08.01 ve 08.02 pozisyonlarındaki kabuklu kurutulmuş mey- | |
| vaların karışımları: | |
| – – – Sert kabuklu tropikal meyvelerden: | |
| 0813.50.31.10.00 | – – – – Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi içerenler |
| 0813.50.31.90.00 | – – – – Diğerleri |
| 0813.50.39.00.00 | – – – Diğerleri |
| 0910.20 | – Safran: |
| 0910.20.10.00.00 | – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş |
| 0910.20.90.00.00 | – – Ezilmiş veya öğütülmüş |
| 0910.99 | – – Diğerleri: |
| – – – Kekik: | |
| – – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş: | |
| 0910.99.31.00.00 | – – – – – Yaban kekiği (Thymus serpyllum) |
| 0910.99.33.00.00 | – – – – – Diğerleri |
| 0910.99.39.00.00 | – – – – Ezilmiş veya öğütülmüş |
| Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak | |
| parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya | |
| benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze | |
| , kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun | |
| olmasın): | |
| 1211.90.86.00.16 | – – – Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) |
| – – – Nane | |
| 1211.90.86.00.22 | – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar |
| 1211.90.86.00.23 | – – – – Diğerleri |
| – – – Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri) | |
| 1211.90.86.00.26 | – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar |
| 1211.90.86.00.27 | – – – – Diğerleri |
| – – – Diğerleri: | |
| 1211.90.86.00.28 | – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar |
| 1211.90.86.00.90 | – – – – Diğerleri |
| 1212.92.00.00.00 | – – Keçiboynuzu (harnup) |
